Angle Bars
are pieces of structural iron or steel having a cross section in the form of an L. They are also called L bars, L beams, angle or angle bars.

| Angle Bar Size Chart | Color Code |
| 2.5mm x 38mm x 6M | RED |
| 3.0mm x 38mm x 6M | YELLOW |
| 3.5mm x 38mm x 6M | GREEN |
| 4.0mm x 38mm x 6M | ORANGE |
| 4.5mm x 38mm x 6M | VIOLET |
| 5.0mm x 38mm x 6M | WHITE |
| 6.0mm x 38mm x 6M | BROWN |
| 2.5mm x 50mm x 6M | RED |
| 3.0mm x 50mm x 6M | YELLOW |
| 3.5mm x 50mm x 6M | GREEN |
| 4.0mm x 50mm x 6M | ORANGE |
| 4.5mm x 50mm x 6M | VIOLET |
| 5.0mm x 50mm x 6M | WHITE |
| 6.0mm x 50mm x 6M | BROWN |
Deformed Bars
are steel bars with surface lugs or protrusions called deformations. They are used to improve the tensile strength of reinforced concrete. They are also called rebars.

| Deformed Bars Size Chart | ||||
| Available in Grade 33 and Grade 40 | ||||
| 10mm x 6.0M | 12mm x 6.0M | 16mm x 6.0M | 20mm x 6.0M | 25mm x 6.0M |
| 10mm x 7.5M | 12mm x 7.5M | 16mm x 7.5M | 20mm x 7.5M | 25mm x 7.5M |
| 10mm x 9.0M | 12mm x 9.0M | 16mm x 9.0M | 20mm x 9.0M | 25mm x 9.0M |
| 10mm x 10.5M | 12mm x 10.5M | 16mm x 10.5M | 20mm x 10.5M | 25mm x 10.5M |
| 10mm x 12M | 12mm x 12M | 16mm x 12M | 20mm x 12M | 25mm x 12M |
